
真珠鑑別品質レポート
No.0001733
鑑別結果
真珠 真珠特有の結晶成長模様を認む
| 種類 | あこや真珠 | ||
|---|---|---|---|
| 品名(サイズ) |
連 Strand(約8.0-8.5mm) |
||
| コメント | 無調色 Untoned |
||
| 色 | 実体色 干渉色 |
ホワイト系 ピンク&グリーン系 |
|---|---|---|
| 形 | ラウンド | |
| グレーディング | Super Excellent | |
|---|---|---|
| [ 光沢 ] | 表面反射と干渉色の強さ | Excellent |
| [ 巻き ] | 真珠層の巻きの厚さ | Excellent |
| [ 巻き厚 ] | 軟X線レントゲン装置による計測 | 約0.6mm |
| [ 表面状態 ] | 面の平滑性とキズ | Excellent |
| [ 連相 ] | ネックレス全体の調和性 | Excellent |
| 検査項目 | 目視検査, 反射光検査, 光透過検査, 顕微鏡拡大検査, 紫外線蛍光検査, 軟X線レントゲン検査 |
|---|
| 宝飾品としての真珠品質検査に合格したことを証明いたします。 |